T.C. | |||
ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI | |||
İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ | |||
HİZMET STANDARTLARI | |||
Sıra No | HİZMETİN ADI | İSTENEN BELGELER | HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (En Geç) |
1 | Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Hisseli Arazi Satışları | 1. İlgili Kurum (resmi) yazısı | 5 İş Günü |
2. Tapu Kaydı (Çaplı Fotokopi) | |||
2 | Çiftçi Kayıt Sistemi ' ne Kayıt İşlemi | 1. Başvuru Dilekçesi | 1 Saat |
2. Çiftçi Belgesi (Ziraat Odasından Onaylı) | |||
3. Tapu Müdürlüğünden "Kayıtlarımıza Uygundur" ibareli, onaylı tapu fotokopisi (İlk müracaatlarda gerekli) | |||
4. Onaylı Kira Sözleşmeleri (kiralık arazi varsa) | |||
5. Varsa muvafakatname belgeleri | |||
6. Kadastrosuz alanlar için tespit formu | |||
7. Kadastrosuz olanlar için Belediye Arazi beyannamesi örneği | |||
8. Ticaret Sicil Gazetesi veya şirket ana sözleşmesi (Tüzel kişi) | |||
9. İmza Sirküsü (Tüzel Kişi) | |||
10.Yetki Belgesi (Tüzel Kişi) | |||
11.Yetkili Kimlik Fotokopisi (Tüzel Kişi) | |||
12.Vergi Levhası Fotokopisi (Tüzel Kişi) | |||
13.Ödendi Belgesi (Döner Sermaye) | |||
3 | Mazot ve Gübre desteklemesi | 1. Mazot-Kimyevi Gübre Desteklemesi Başvuru Dilekçesi | 1 Saat |
4 | Toprak Analiz Desteklemesi | 1. Akredite olmuş laboratuardan getirilen toprak analiz belgesi ve başvuru dilekçesi | 1 Saat |
5 | Organik Tarı Desteklemesi | 1. Tarım Bakanlığından alınan "Organik Tarım Sistemi"ne kayıtlı olduğuna dair belge | 1 Saat |
2. Başvuru Dilekçesi | |||
6 | Sertifikalı Fidan/Tohum Kullanım Desteklemeleri | 1. Sertifikasyon kuruluşundan alınan sertifikaların, son satıcı tarafından onaylı fotokopisi | 1 Saat |
2.Fidan/Tohum faturası | |||
3. Satıcıdan alınan fidan/tohum desteklemesi talep formu | |||
4.Kontrol (Müracaatlar İl/İlçe Müdürlükleri teknik ekipler tarafından kurulan tesis bazında kontrol edilmektedir) | |||
5. ÇKS Çıktısı (İlçe Müdürlüğünce dosya içerisine konulur) | |||
7 | Sertifikalı Fidan/Tohum Üretim Desteklemeleri | 1. ÇKS Belgesi | 2 İş Günü |
2. Müracaat Formu | |||
3. Tohumlu Yetiştiricilerine ait arazi bilgilerini içeren form (sözleşmeli tohumluk üretimi yapıyor ise) | |||
4. Tohumluk sertifikası | |||
5. Tohumluk Beyannamelerinin Onaylı Sureti) | |||
6. Tohumculuk Kuruluşu Olduğunu Gösterir Belge (TÜGEM tarafından verilir ) | |||
7. Tohum Satış Faturası (Satış işleminden sonra ) | |||
8 | Tarım Havzaları Üretim Modeline Göre Fark Desteği | 1. ÇKS beyanları esas alınarak fark desteği kapsamındaki ürünler (ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa) tespitle kayıt altına alınır. | 1 Saat |
_Ön Koşul : ÇKS ye kayıtlı olmak | |||
_Başvuru Dilekçesi | |||
_Ürün Satış Belgeleri (Fatura, Müstahsil Makbuzu) | |||
_Borsa Tescil Beyannamesi | |||
2. Formlar | |||
_Başvuru Dilekçesi | |||
_Taahhütname | |||
_Prim Kayıt Formu | |||
*Arazi Kontrolleri | |||
9 | Yem Bitkileri Desteklemesi | 1. Başvuru Dilekçesi (Ek-15) | 1 Saat |
2. Çiftçi Kayıt Formu (ÇKF) | |||
3. Gerektiğinde İl/İlçe Müdürlüğünce istenilecek belgeler | |||
4.Yem bitkileri ekilişleri ve tek yıllk silaj yapımı içi hasat sırasında ödemeye esas kontrol tutanağı (Ek-17) | |||
5.Çok yıllık yem bitkileri ve yapay çayır mera ekilişleri yapan üreticilerden, ekilişin dört yıl bozulmayacağına dair taahhütname (Ek-16) | |||
10 | Süt Desteklemeleri | 1. T.C Nüfus Cüzdanı fotokopisi ( 1 kez, Üreticinin TÜRKVET sistemine kayıtlı olması şartlı) | 5 Dakika |
2. Müstahsil ya da fatura (Aylık) | |||
11 | Tespit Raporu ve Cins Tashihi Raporu Hazırlanması | 1. Başvuru Dilekçesi | 2 İş Günü |
2. Çaplı tapu fotokopisi | |||
3. Döner sermaye makbuzu | |||
12 | Su Ürünleri Menşei Belgesi Verilmesi | 1. Telefonla veya şahsen müracaat | 1 Gün |
2. Sevkiyatta kullanılan aracın cinsi ve plakası | |||
13 | Kimyevi Gübre Bayii Denetimi Talimatlı | 1. İl Müdürlüğü Yazısı | 2 İş Günü |
2. Cetvel-4 | |||
14 | Kimyevi Gübre Bayii Denetimi İhbarlı | 1. Başvuru Dilekçesi veya Sözlü İhbar | 1 İş günü |
15 | Tabii Afet Hasar Tesbiti | 1. Başvuru Dilekçesi | 40 Gün |
2. İhbar | |||
16 | Kooperatif Genel Kurulu | 1. Başvuru Dilekçesi | 5 İş Günü |
2. İlan-Gündem ve Askı Tutanağı | |||
3. Temsilci Ücreti Ödeme Belgesi | |||
4. İmza Sirküleri | |||
17 | Demostrasyon ve Tarla Günü Düzenlenmesi | 1. Demonstrasyon için tohum, fidan, fide vb. talebi | 15 İş Günü |
18 | Çitçi Kursları | 1. Başvuru dilekçesi | 15 İş Günü |
2. Kursiyerlerin İmzalı Listesi (En az 15 kişi) | |||
3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi | |||
19 | Biçerdöver Hasat Kontrolleri | 1. İl Müdürlüğü yazısı ve ekindeki Bakanlık talimatı | 1 İş günü |
20 | Gezginci Arıcı Konaklama İzni | 1. Başvuru Dilekçesi | 1 İş günü |
2.Veteriner Sağlık Raporu, Arı Vize Belgesi, Arı Konaklama Belgesi (İlçe dışı) | |||
3. İşletme Tescil Belgesi | |||
21 | Nematod Tahlili ve Bitki Numunesi Almak | 1. Dilekçe | 1 İş günü |
2. Numune | |||
3. Analiz Ücreti Dekontu (Toprak Tahlili) | |||
22 | Bitki Koruma Ürünlerine Reçete Düzenlenmesi | 1. Kişinin Kimliği -Hastalıklı materyal | 30 Dakika |
23 | Türkvet Sistemine Kayıt | Küçükbaş İçin | 15 dakika |
1. İkametgah | |||
2. Nüfus Cüzdanı Sureti | |||
Büyükbaş İçin | |||
1. İkametgah | |||
2. Nüfus Cüzdanı Sureti | |||
24 | Hayvancılık İşletmelerinin Denetlenmesi | 1. Rutin olarak veya şikayet (yazılı-sözlü) üzerine | 1 İş Günü |
25 | Hastalık Çış ve Sönüş İşlemleri | 1. Başvuru Dilekçesi veya sözlü | 1-30 Gün |
26 | Hayvan Hastalıkları İle Mücadele Çalışmaları | 1. Başvuru Dilekçesi | 1 İş günü |
2. Bakanlık projesi kapsamında yapılan aşılamalar | |||
27 | Hayvan ve Hayvan Maddeleri Sevk Raporu Verilmesi | 1. Küçükbaş hayvanlar ppr aşısı | 2 Saat |
2. Sığrılarda Pasaport | |||
3. Çift tırnaklılarda şap aşısı | |||
4. Tek tırnaklılarda kimlik belgesi | |||
5. Dezenfeksiyon belgesi | |||
6. Hayvan maddeleri için faturanın fotokopisi | |||
7. Kedi ve köpek için aşı karnesi | |||
28 | Hayvanların Kayıt Altına Alınması | 1. Başvuru Dilekçesi | 1 İş Günü |
2. Başka köyden alınmışsa hayvan nakil belgesi | |||
3. İlçe sınırları dışından satın alınmışsa Sevk Raporu | |||
4. Kesilen hayvanlar için mezbaha veteriner hekimince gönderilen belge | |||
29 | Koyun-Keçi Küpeleme (0-6 Aylık) | 1. Aşılama Dönemlerinde | Hayvan sayısına göre değişebilir (Hayvan başına 2 dakika) |
30 | Mahkeme Yazışmaları | 1. Mahkeme yazısı | 1 İş günü |
31 | İstatistiki Bilgiler | 1. Başvuru Dilekçesi | 5 İş Günü |
32 | Bilgi Edinme Başvurusu | 1. Bilgi Edinme Formu dilekçesi | |
33 | Yeşilkart İşlemi | 1. Dilekçe | 15 dakika |
2. Tapu Belgesi | |||
3. Müracaat Formu | |||
34 | 3071 Sayılı Kanun Gereğince Dilekçe Hakkının Kullanılması | 1. Dilekçe | 30 Gün |
35 | Gıda Şikayeti Değerlendirme | 1. Alo Gıda hattı şikayet formu | 7 İş Günü |
2. Kontrol ve Denetim Tutanağı | |||
3. EK2, Ek3, Haccp Tetkik Formu (Uygulanıyorsa) | |||
36 | Şahit Numune Analizi Talebi | 1. Dilekçe | 15 İş Günü |
2. Kargo Ücreti Dekontu | |||
3. Analiz Ücreti Dekontu | |||
37 | Şahit Numune Geri Alma Talebi | 1. Dilekçe | 5 İş Günü |
38 | Üretim Satış ve Toplu Tüketim Yerlerinin Denetimi | Gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzeme üretimi ve/veya gıda satış ve toplu tüketimi yapılan işyerlerinde gıda güvenliği şartlarına uygunluk, denetim tutanağı | 2 saat ( 1 İşyeri) |
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. |
İlk Müracaat Yeri : | İkinci Müracaat Yeri : |
Kurum: Çukurova İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
|
Kurum: Çukurova Kaymakamlığı
|
Adres: Çukurova Kaymakamlığı Çukurova İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
|
Adres: Çukurova Kaymakamlığı
|
Telefon : 322 239 07 40
|
Telefon : 322 248 08 81
|
Faks : 322 239 07 30
|
Faks: 322 248 18 81
|
E-mail :cukurova@tarim.gov.tr
|
E-Mail : cukurova@icisleri.gov.tr
|